Poplatky
| Strava | deň | mesiac |
| racionálna, šetriaca | 3,00 € | 90,00 € |
| diabetická | 3,75 € | 112,50 € |
| Príprava stravy | deň | mesiac |
| racionálna, šetriaca | 0,73 € | 21,90 € |
| diabetická | 0,73 € | 21,90 € |
| Stupeň odkázanosti | deň | mesiac |
| I. | 1,13 € | 33,90 € |
| II. | 1,24 € | 37,20 € |
| III. | 1,47 € | 44,10 € |
| IV. | 1,70 € | 51,00 € |
| V. | 2,03 € | 60,90 € |
| VI. | 2,26 € | 67,80 € |
| Ubytovanie | deň | mesiac |
| 1-lôžková izba | 3,71 € | 111,30 € |
| 2-lôžková izba | 1,88 € | 56,40 € |
| Poplatky za elektrospotrebič | deň | mesiac |
| televízor, rádio | 0,10 € | 3,00 € |
| chladnička, práčka, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, iné | 0,15 € | 4,50 € |

Poďakovanie
Ďakujeme v mene klientov nášho zariadenia spoločnosti MEDIHUM za sponzorský dar - škrtidlá a osobnú váhu v hodnote 40 €.